
返回材料中心
VINYL ESTER
乙烯基酯树脂
ALITA 乙烯基酯树脂,由双酚A型环氧树脂/酚醛型环氧树脂与甲基丙烯酸通过反应合成,兼具环氧树脂的韧性与不饱和聚酯树脂的易加工型。
卓越防腐性能
耐高温 HDT 200℃+
优异机械强度
双酚A型乙烯基酯树脂
以双酚A型环氧树脂为骨架,具有优异的机械特性和耐腐蚀性能,耐碱性明显优于富马酸型树脂。
| 产品牌号 | 粘度 (CPS) | 凝胶时间 (min) | 热变形温度 (℃) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 8001 | 250-450 | 18-22 | 110-120 | 综合性能优异,广谱防腐 |
| ALITA 8001C | 250-450 | 18-22 | 100-105 | 综合性能优异,防腐蚀 |
| ALITA 8001S | 350-550 | 18-22 | 105-115 | 综合性能优异,防腐蚀 |
| ALITA 8002 | 350-550 | 8-18 | 100-110 | 专用于电解槽等厚尺寸制品及拉挤领域 |
| ALITA 8003 | 300-500 | 18-22 | 110-120 | 低粘度,综合性能优异,防腐蚀 |
| ALITA 8003EX | 300-500 | 20-40 | 110-120 | 用于配制胶泥及各类防腐涂料 |
酚醛型乙烯基酯树脂
以酚醛树脂为骨架,相比双酚A型具有更卓越的耐温、耐酸、耐溶剂及耐氧化性介质性能。
| 产品牌号 | 粘度 (CPS) | 凝胶时间 (min) | 热变形温度 (℃) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 8007 | 300-450 | 18-22 | 145-155 | 综合性能优异,耐热,防腐蚀 |
| ALITA 8077 | 350-550 | 20-35 | 160-165 | 综合性能优异,耐热,防腐蚀 |
| ALITA 8077HT | 500-850 | 25-40 | 200-210 | 超耐温型,综合性能优异,防腐蚀 |
| ALITA 8071 | 200-300 | 15-25 | 145-155 | 用于配制胶泥及各类防腐涂料 |
| ALITA 8077EX | 250-450 | 20-30 | 160-165 | 用于配制胶泥及各类防腐涂料 |
阻燃型乙烯基酯树脂
溴化双酚A型骨架,不仅具备广谱耐蚀,还具有优异的防火阻燃性能。
| 产品牌号 | 粘度 (CPS) | 凝胶时间 (min) | 热变形温度 (℃) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| ALITA 8005 | 300-500 | 15-25 | 100-110 | 综合力学性能优异,防腐蚀,阻燃 |
| ALITA 8005K | 250-350 | 15-25 | 95-105 | 综合力学性能优异,防腐蚀,阻燃 |
| ALITA 8005N | 300-500 | 15-25 | 130-140 | 综合力学性能优异,防腐蚀,耐热阻燃 |
| ALITA 8005CGW | 200-400 | 15-25 | 100-120 | 透光型,阻燃,适用于采光瓦 |
特殊用途 (拉挤/导入/模压)
针对各种高效成型工艺专门优化的乙烯基树脂系列。
| 产品牌号 | 工艺/分类 | 典型参数 | 特点 |
|---|---|---|---|
| ALITA 8441/8430 | 拉挤工艺 | HDT 115-120℃ | 适合管材、棒材、型材拉挤 |
| ALITA 8003BP | 真空导入 | 粘度 150-250 | 高流动性,综合防腐 |
| ALITA 8976/8978 | 模压工艺 | 粘度 1600-2000 | 增稠快,防腐蚀 |
| ALITA 8002LE | 低放热/浇铸 | 凝胶 15-25 | 低收缩,专用于厚尺寸制品 |
| ALITA 8006A/B | 增韧型 | HDT 80-120 | 高韧性,高抗冲击 |
乙烯基树脂施工建议
固化系统选择
建议使用标准的 MEKP 配合促进剂异辛酸钴,确保在 15-30℃ 环境下获得最佳凝胶时间。
后固化处理
为发挥最佳耐热性能 (HDT),建议在常温固化后,进行 80-100℃ 的后固化处理 2-4 小时。
存储事项
乙烯基树脂稳定性极高,但在高温下储存仍会缩短寿命。请存放在 25℃ 以下的通风阴凉处。