
质量控制
MEG 等级对比:价格 ≠ 质量
我们用 SGS 独立报告与气相色谱检测了三个来源的样品。纯度、水分与色度直接决定你的生产——请理性选级。

| 检测指标 | 优级品 · 聚酯级SGS 认证 | 一级品 · 防冻液级按企业标准 | 工业级 · 再生料用于低要求场合 |
|---|---|---|---|
| 乙二醇纯度 | 99.96% | 99.69% | 98.82% |
| 二乙二醇 (DEG) | 0.0009% (9 ppm) | 0.0738% (约 738 ppm) | 未检测 |
| 其他杂质 | 1,4-丁二醇、1,2-丁二醇、1,2-己二醇、碳酸乙烯酯,均 <0.001% | 轻重组分杂质合计约 0.31% | 单项杂质最高 1.03%,合计 1.18% |
| 水分 | 0.015% | 0.28% | 未检测 |
| 色度 Pt-Co | Pt-Co 5(加盐酸加热后 10) | Pt-Co 30(明显偏黄) | 未检测 |
| 紫外透光率 | 220nm 57.8% · 275nm 86.4% · 350nm 98.9% | 未检测 | 未检测 |
| 酸度 / 铁 | 11.5 mg/kg · Fe 0.01 mg/kg | 未检测 | 未检测 |
| 中国国标 (GB/T 4649) | 优等品 / 聚酯级 (GB/T 4649) | 合格品 / 降级品 (GB/T 4649) | 不达标 / 未分级 |
| 推荐应用 | UPR/PET 树脂合成、高端涂料、精细化工 | 汽车防冻液、冷却液、低温换热介质 | 煤矿/矿山防冻喷洒、清洗、工业脱水 |
选择等级
三种乙二醇等级,品质可验证
按应用选级;不确定?联系我们,工程师免费协助选型。
优级品 · 聚酯级
SGS 认证99.96%MEG 纯度
- 水分: 0.015%
- 色度: Pt-Co 5
- 优等品 / 聚酯级 (GB/T 4649)
适用领域: UPR/PET 树脂合成、高端涂料、精细化工
一级品 · 防冻液级
按企业标准99.69%MEG 纯度
- 水分: 0.28%
- 色度: Pt-Co 30
- 合格品 / 降级品 (GB/T 4649)
适用领域: 汽车防冻液、冷却液、低温换热介质
工业级 · 再生料
用于低要求场合98.82%MEG 纯度
- 水分: 未检测
- 色度: 未检测
- 不达标 / 未分级
适用领域: 煤矿/矿山防冻喷洒、清洗、工业脱水
质量证书
COA — 优级品(聚酯级)规格
工厂实验室实际检测数据,每批附 COA;按需提供独立 SGS 报告。
| 检测项目 | 检测方法 | 检测结果 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | GB/T 4649-2018 | 澄清无悬浮物 | — | — |
| 乙二醇 | GB/T 14571.2-2018 | 99.96% (m/m) | 99.0 | — |
| 二乙二醇 | GB/T 14571.2-2018 | 0.0009% (m/m) | — | 0.6 |
| 1,4-丁二醇 | GB/T 14571.2-2018 | <0.001% (m/m) | — | — |
| 1,2-丁二醇 | GB/T 14571.2-2018 | <0.001% (m/m) | — | — |
| 1,2-己二醇 | GB/T 14571.2-2018 | <0.001% (m/m) | — | — |
| 碳酸乙烯酯 | GB/T 14571.2-2018 | <0.001% (m/m) | — | — |
| 水分 | GB/T 6283-2008 | 0.015% (m/m) | — | 0.2 |
| 色度(铂-钴)加热前 | GB/T 4649-2018 | 5 | — | 10 |
| 色度(铂-钴)加盐酸加热后 | GB/T 4649-2018 | 10 | — | — |
| 密度(20°C) | GB/T 2013-2010 | 1.1132 g/cm³ | 1.1125 | 1.1140 |
| 初馏点 | GB/T 7534-2004 | 197.0°C | 195 | — |
| 干点 | GB/T 7534-2004 | 198.1°C | — | 200 |
| 酸度(以乙酸计) | GB/T 14571.1-2016 | 11.5 mg/kg | — | 30 |
| 铁 | GB/T 3049-2006 | 0.01 mg/kg | — | 5 |
| 灼烧残渣 | GB/T 7531-2008 | <0.001% (m/m) | — | 0.002 |
| 醛含量(以甲醛计) | GB/T 14571.3-2022 | 2.2 mg/kg | — | — |
| 220nm 透光率(未通氮气) | GB/T 14571.4-2022 | 57.8% | — | — |
| 250nm 透光率(未通氮气) | GB/T 14571.4-2022 | 81.3% | — | — |
| 275nm 透光率(未通氮气) | GB/T 14571.4-2022 | 86.4% | — | — |
| 350nm 透光率(未通氮气) | GB/T 14571.4-2022 | 98.9% | — | — |
| 氯离子 | GB/T 4649-2018 (App. D) | <0.5 mg/kg | — | — |
供货
乙二醇供货条件
灵活物流与全流程服务——从询价到清关。
包装方式
桶装、IBC吨桶、集装罐、散装液袋,按客户需求选配
物流到门
海运、铁路、陆运直达,协助清关与质检文件
源头工厂直签
我们是专业进出口商:与大型工厂直接签约,每批经实验室检测,提供有竞争力的批发价
全套文件
COA 每批附、SDS 安全数据表、原产地证;优级品可提供 SGS 报告
为什么选择 Alita
可靠的 MEG 供应商
每批检测、数据可查、文档齐全。
COA + SGS 报告
每批出具实际检测数据,优级品可附独立 SGS 报告
每批气相色谱检测
气相色谱与颜色对比——如本页对比表所示
12年出口经验
长期稳定供应化工品至独联体、东南亚、中东市场
价格查询
获取乙二醇报价
选择等级或直接留言,我们将在工作日内回复批发价、COA 与物流方案。
- 有竞争力的批发价
- 每批附 COA / SGS
- 出口与国内配送